Förebild: Dieselelektrisk lokserie CC 65000 från de franska statsjärnvägarna (SNCF). Mångsidig maskin för expresståg och godstrafik. Driftstillstånd för epok III.
Modell: Med mfx+ digital avkodare och omfattande ljudfunktioner. Styrd högpresterande drivning centralt installerad. 2 axlar i varje boggi, drivna av Cardan. Tractiondäck. Tvåljusstrålkastare och två röda bakljus i konventionell drift beroende på färdriktning, digitalt styrbara. Strålkastarna på lokets sidor 2 och 1 kan växlas separat digitalt. Manövrerar belysning. Förarhyttens belysning och kontrollpanelens belysning kan styras separat digitalt. Maskinrumsbelysning kan styras separat digitalt. Belysning med underhållsfria varmvita och röda lysdioder (LED). Med bufferttank. Inbyggd rökgenerator som standard. Fästa metallstyr. Förarhytt och maskinrum med reliefinteriör. Längd över buffert cirka 22,8 cm.
Höjdpunkter
- Heavy metal-versionen.
- Förarhyttens belysning kan styras separat digitalt.
- Bufferthöjd enligt NEM.
- Fästa metallstyr.
- MFX+ digital avkodare med omfattande ljus- och ljudfunktioner.
- Inbyggd rökgenerator som standard.
- Med bufferttank för att brygga korta avspänningsavkopplade växlar.
| Funktioner: | ---------- |
| Spår: | H0 |
| Piktogram: | ) 3 U h # M § Y > |
| Era: | III |
| Varning: | Endast vuxna |
| Warnhinweis_USA: | UPPMÄRKSAMHET inte för barn under 15 år |
| Digitala funktioner | Kontroll Enhet | Mobil Station | Mobil Station 2 | Central Station 1/2 | Central Station 3/2 |
| Strålkastare | x | x | x | x | x |
| Rökinsats | x | x | x | x | x |
| Diesellokets körbuller | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Direkt kontroll | x | x | x | x | x |
| Bromsskrik av | | x | x | x | x |
| Peak signal-lokomotivets sida 2 av | | x | x | x | x |
| Rangervisselpipa | | x | x | x | x |
| Strålkastarlok på sidan 1 av | | x | x | x | x |
| Hyttbelysning | | | x | x | x |
| Konsolbelysning | | | x | x | x |
| Maskinrumsbelysning | | | x | x | x |
| Fans | | | x | x | x |
| Kompressor | | | x | x | x |
| Ventilkomprimerad luft | | | x | x | x |
| Sanden | | | x | x | x |
| Kopplingsbrus | | | | | x |
| Frånkopplingsbrus | | | | | x |
| Dirigentens vissla | | | | | x |
| Påfyllningsdiesel | | | | | x |
| Dubbel-A växlingsljus | | | | | x |
| Manövrering + manövreringslätt | | | | | x |
* Nya möjligheter och funktioner för Central Station 2 (punkt nr 60213, 60214 eller 60215) med mjukvaruuppdatering 4.2